
Etage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
Commerce 2 | - | vendu |
Etage 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
Commerce 1 | - | vendu | ||||
BRUSSELS STATION G.OY | - | 63.56 m² | 1 | 1 | 27.28 m² | vendu |
BRUSSELS STATION KOZ | - | 79.4 m² | 2 | 1 | 79.48 m² | vendu |
BRUSSELS STATION HOZ | - | 79.95 m² | 2 | 1 | 83.5 m² | vendu |
Etage 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
BRUSSELS STATION K1Z | - | 63.43 m² | 1 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION J1Z | - | 41.4 m² | vendu | |||
BRUSSELS STATION H1Z | - | 76.95 m² | 2 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION G1Y | - | 67.9 m² | 1 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION F1Y | - | 69.5 m² | 1 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION E1Y | - | 85.5 m² | 2 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION D1X | - | 55.4 m² | 1 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION C1X | - | 42.21 m² | vendu | |||
BRUSSELS STATION B1X | - | 45.28 m² | vendu | |||
BRUSSELS STATION A1X | - | 88 m² | 2 | 1 | vendu |
Etage 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
BRUSSELS STATION H2Z | - | 76.95 m² | 2 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION G2Y | - | 67.9 m² | 1 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION F2Y | - | 69.5 m² | 1 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION E2Y | - | 85.5 m² | 2 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION D2X | - | 55.4 m² | 1 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION C2X | - | 42.21 m² | vendu | |||
BRUSSELS STATION B2X | - | 45.28 m² | vendu | |||
BRUSSELS STATION A2X | - | 88 m² | 2 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION J2Z | - | 41.4 m² | vendu | |||
BRUSSELS STATION K2Z | - | 63.43 m² | 1 | 1 | vendu |
Etage 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
BRUSSELS STATION H3Z | - | 76.95 m² | 2 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION G3Y | - | 67.9 m² | 1 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION F3Y | - | 69.5 m² | 1 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION J3Z | - | 41.4 m² | vendu | |||
BRUSSELS STATION E3Y | - | 85.5 m² | 2 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION D3X | - | 55.4 m² | 1 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION C3X | - | 42.21 m² | vendu | |||
BRUSSELS STATION B3X | - | 45.28 m² | vendu | |||
BRUSSELS STATION A3X | - | 88 m² | 2 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION K3Z | - | 63.43 m² | 1 | 1 | vendu |
Etage 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
BRUSSELS STATION H4Z | - | 76.95 m² | 2 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION G4Y | - | 67.9 m² | 1 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION F4Y | - | 69.5 m² | 1 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION E4Y | - | 85.5 m² | 2 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION D4X | - | 55.4 m² | 1 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION C4X | - | 42.21 m² | vendu | |||
BRUSSELS STATION B4X | - | 45.28 m² | vendu | |||
BRUSSELS STATION A4X | - | 88 m² | 2 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION J4Z | - | 41.4 m² | vendu | |||
BRUSSELS STATION K4Z | - | 63.43 m² | 1 | 1 | vendu |
Etage 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
BRUSSELS STATION K5Z | - | 81.64 m² | 2 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION H5Z | - | 94.59 m² | 3 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION G5Y | - | 63.9 m² | 1 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION F5Y | - | 69.5 m² | 1 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION E5Y | - | 85.5 m² | 2 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION D5X | - | 55.4 m² | 1 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION C5X | - | 42.21 m² | vendu | |||
BRUSSELS STATION B5X | - | 45.28 m² | vendu | |||
BRUSSELS STATION A5X | - | 88 m² | 2 | 1 | vendu |
Etage 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
BRUSSELS STATION K6Z | - | 77.63 m² | 2 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION H6Z | - | 82.55 m² | 2 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION G6Y | - | 67.9 m² | 1 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION F6Y | - | 69.5 m² | 1 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION E6Y | - | 85.5 m² | 2 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION D6X | - | 55.4 m² | 1 | 1 | vendu | |
BRUSSELS STATION C6X | - | 42.21 m² | vendu | |||
BRUSSELS STATION B6X | - | 45.28 m² | vendu | |||
BRUSSELS STATION A6X | - | 88 m² | 2 | 1 | vendu |
38B RUE ROSSINI - 1000 Bruxelles - Belgique