
Etage 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
COEUR DE LASNE 7.0 | - | 103 m² | 3 | 1 | vendu | |
COEUR DE LASNE 6.0 | - | 93 m² | 2 | 0 | vendu | |
COEUR DE LASNE 5.0 | - | 84 m² | 2 | 1 | vendu | |
COEUR DE LASNE 4.0 | - | 87 m² | 2 | 1 | vendu | |
COEUR DE LASNE 3.0 | - | 87 m² | 2 | 1 | vendu | |
COEUR DE LASNE 2.0 | - | 109 m² | 3 | 1 | 9 m² | vendu |
COEUR DE LASNE 1.0 | - | 74 m² | 1 | 1 | vendu |
Etage 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
COEUR DE LASNE 7.1 | - | 103 m² | 3 | 1 | vendu | |
COEUR DE LASNE 6.1 | - | 93 m² | 2 | 0 | vendu | |
COEUR DE LASNE 5.1 | - | 96 m² | 3 | 1 | vendu | |
COEUR DE LASNE 4.1 | - | 95 m² | 2 | 1 | vendu | |
COEUR DE LASNE 3.1 | - | 97 m² | 2 | 1 | vendu | |
COEUR DE LASNE 2.1 | - | 117 m² | 3 | 1 | vendu | |
COEUR DE LASNE 1.1 | - | 74 m² | 1 | 1 | vendu |
Etage 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
COEUR DE LASNE 7.2 | - | 58 m² | 1 | 1 | vendu | |
COEUR DE LASNE 6.2 | - | 69 m² | 1 | 0 | vendu | |
COEUR DE LASNE 5.2 | - | 68 m² | 1 | 1 | vendu | |
COEUR DE LASNE 4.2 | - | 68 m² | 1 | 1 | vendu | |
COEUR DE LASNE 3.2 | - | 66 m² | 1 | 1 | vendu | |
COEUR DE LASNE 2.2 | - | 75 m² | 1 | 0 | vendu | |
COEUR DE LASNE 1.2 | - | 59 m² | 1 | 1 | vendu |
1380 Lasne