Loft Dansaert- St Gery - te huur - 1.900 €
Brussel- Wijk - Saint Géry - Schitterende authentieke loft te huur, u zult verrast zijn door zijn volume en helderheid. Deze uitzonderlijke woning bestaat uit een ruime inkomhal, een open ingerichte keuken, een zeer lichte woonkamer met toegang tot een zuidgericht terras van +/- 50m². 2 mooie slaapkamers (30m², 14m²) met 2 badkamers. Parkeerplaats inbegrepen. Individuele gasketel (vloerverwarming), kelder en wasmachineaansluiting. Gemeenschappelijke kosten zijn €100/maand. ILL: C Beschikbaar op 1 december 2024
Informatie en bezoek +32 483 018 744 of sandro@immostyles.be
Rue de la Poudriere 72A - 1000 Bruxelles
Referentie | 4020935 |
---|---|
Categorie | Loft |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 2 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 142 m² |
Beschikbaarheid | 01-12-2024 |
Verdieping | 2 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 4 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Type dubbele beglazing | akoestische onderbreking |
Parlofoon | Ja |
Toiletten - aantal | 1 |
---|---|
Aantal douchekamers | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 30 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 65 m² |
Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
Winkels (afstand (m)) | 50 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 50 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Lasten huurder (bedrag) | 100 € |
---|---|
Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
Zwembad | Nee |
---|
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | aluminium |
---|
Type buurt | centraal |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 60 m² |
---|
Aantal parking binnen | 1 |
---|
Gepantserde deur | Ja |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 135 |
CO2 uitstoot | 25 |
E totaal (Kwh/jaar) | |
EPC unieke code |