
L'ERMITE - te koop - 1.150.000 €
Idéalement situé à quelques pas du Golf des "Sept Fontaines"
IDEAL POUR GRANDE FAMILLE et/ou Golfeurs - Espace exceptionnel. Spacieuse et confortable villa 540 m2 sur terrain +-16 ares - Grand living fo - 7 belles chambres - 4 sdb - 2sdd - bureau - salle de jeux - grandes caves - salle de billard - cave à vin - piscine chauffée et jacuzzi dans chalet pool house. Gd garage 2 voitures - PEB C 215 kwh. Espace et confort sont au rendez-vous. Infos et visites : 02/654.00.41 - www.immo-style.be / 0477/84 65 00 ou 0479/ 752.757
Villa très calme et ambiance "ZEN"...
Referentie | 4080947 |
---|---|
Categorie | Villa |
Aantal kamers | 7 |
Aantal badkamers | 4 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 1200 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 540 m² |
Oppervlakte van het terrein | 1700 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1991 |
---|---|
Aantal garages | 2 |
Parking binnen | Ja |
Aantal parking binnen | 2 |
Aantal parking buiten | 4 |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Parlofoon | Ja |
Videofoon | Ja |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 600 |
---|---|
Toiletten - aantal | 4 |
Aantal douchekamers | 2 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 35 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 25 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 25 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 25 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 20 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 80 m² |
Keuken (oppervlakte) | 30 m² |
Bureau (oppervlakte) | 20 m² |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Onroerende voorheffing - bedrag | 4230 |
---|
Zwembad | Ja |
---|
Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 6621 |
---|
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Type buurt | residentiële wijk |
---|
Terras 1 (oppervlakte) | 150 m² |
---|
Vloerbedekking - type | natuursteen |
---|
Alarm | Ja |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | |
---|---|
E totaal (Kwh/jaar) |