Loft Dansaert - for rent - 1,800 €
Idéalement situé rue des Fabriques en intérieur d’îlot, magnifique loft de caractère avec une belle terrasse plein sud, 170m² + grande terrasse, 3 chambres à coucher, une grande salle de bain (bain & douche), une salle de douche, buanderie, cuisine full équipée en SIEMENS, cave, garage en sous-sol en option (150€) obligation, bâtiment complètement rénové, certificat énergétique C (basse énergie), excellent quartier, commerces à proximité (mini Delhaize rue des Fabriques), opportunité à saisir. Apartment Share Authorized.
Informations & visites : 0483 018 744
rue des fabriques 41 - 1000 Bruxelles
| Reference | 5621349 |
|---|---|
| Category | Loft |
| Furnished | No |
| Number of bedrooms | 3 |
| Number of bathrooms | 2 |
| Garage | No |
| Terrace | Yes |
| Parking | Yes |
| Habitable surface | 170 m² |
| Ground surface | 170 m² |
| Availability | 01/03/2024 |
| Construction year | 2015 |
|---|---|
| Number of garages | 1 |
| Inside parking | Yes |
| Renovation (year) | 2012 |
| Number of outside parkings | 0 |
| Floor | 1 |
|---|---|
| Number of floors | 4 |
| Access for people with handicap | Yes |
|---|---|
| Kitchen | Yes |
| Elevator | Yes |
| Type of heating | gas |
| Type of kitchen | US hyper equipped |
| Videophone | Yes |
| Laundry | Yes |
|---|---|
| Cellars | Yes |
| Number of toilets | 2 |
|---|---|
| Number of showerrooms | 1 |
| Room 1 (surface) | 20 m² |
| Room 2 (surface) | 14 m² |
| Room 3 (surface) | 10 m² |
| Orientation of terrace 1 | south-west |
| Shops (distance (m)) | 50 |
|---|---|
| Schools (distance (m)) | 150 |
| Public transports (distance (m)) | 100 |
| Nearby shops | Yes |
| Nearby schools | Yes |
| Nearby public transports | Yes |
| Charges tenant (amount) | 170 € |
|---|---|
| Number of months of rental guarantee | 2 |
| Pool | No |
|---|
| Access control | Yes |
|---|---|
| Security door | Yes |
| Electricity | Yes |
|---|---|
| Cable television | Yes |
| Gas | Yes |
| Phone cables | Yes |
| Water | Yes |
| Type of frames | thermal aluminium |
|---|
| Type of environment | city Center |
|---|
| Terrace 1 (surf) (surface) | 40 m² |
|---|
| Yes/no of electricity certificate | yes, conform |
|---|
| Energy certif. class | |
|---|---|
| Energy consumption (kwh/m²/y) | 124 |
| En. cert. unique code | C |