Canal Tower - opgeschort verh. - 2.100 €
| Referentie | 3394445 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 145 m² |
| Beschikbaarheid | 15-05-2018 |
| Bouwjaar | 2017 |
|---|---|
| Parking binnen | Ja |
| Verdieping | 39 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 42 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Videofoon | Ja |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidoosten |
|---|---|
| Type buurt | stadskern |
| Eetkamer | Ja |
|---|---|
| Wasplaats | Ja |
| Afwasmachine | Ja |
| Telefoon | Ja |
| Huisdieren toegelaten | Ja |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 20 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
| Bruto oppervlakte | 93 m² |
| Netto oppervlakte | 90 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 1 m² |
| Lasten huurder (bedrag) | 180 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Zwembad | Ja |
|---|
| Geïsoleerde plafonds & muren | Ja |
|---|---|
| Isolatie | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Brandpreventie | Ja |
|---|---|
| Concierge | Ja |
| Terras 1 (oppervlakte) | 10 m² |
|---|
| Vloerbedekking slaapkamer 1 | parket |
|---|---|
| Vloerbedekking - type | parket |
| Kabeltelevisie | Ja |
|---|---|
| Water | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 85 |
| CO2 uitstoot | 16 |